| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 770.0000 |
| 100 EUR | 1053.6680 |
| 100 RUB | 26.1980 |
| 100 GBP | 1177.5458 |
| 100 JPY | 8.4700 |
| Tемпература воздуха | -3° C |
| Tемпература с учетом ветра | -9° C |
| Влажность | 86% |
| Ветер | Западный 6.0 м/с |
| Атм. давление | 761 мм.рт.ст. |
Прогноз на 11 января: |
-15 ... -13 |
-4 ... -2 |